Biggest Bank Mergers/Aquisitions (May 2007, Thompson Financial)
| Participants | Vol. in bn Euro | Year of announcement |
| RBS-Consortia/ABN Amro | 71.1 (offered) | 2007 |
| Travelers/Citicorp | 53.5 | 1998 |
| Nationsbank/Bank America | 45.4 | 1998 |
| JP MOrgan Chase/Bank One | 43.3 | 2004 |
| Bank of Amerika/Fleet Boston | 36.3 | 2003 |
| Sumitomo/Sakura | 33.5 | 1999 |
| Mitsubishi Tokyo/UFJ | 30.5 | 2005 |
| Fuji Bank/Dai-Ichi Kangyo Bank | 29.5 | 1999 |
| RBS/National Westminster | 28.3 | 1999 |
| Intesa/San Paolo Imi | 27.7 | 2006 |
